ウォーターサーバーの超初心者向けサイトです。

ウォーターサーバー超基礎講座 > 申し込む気満々の徹底比較 > コストで比較する!!

コストで比較する!!


業者名

















1
L





アルピナウォーター [詳細] なし 600円 1550円 0円 97円 5250円(半年未満)
TOKAIおいしい水 [詳細] 2週間無料 800円 995円 0円 105円 5250円(1年未満)
クリクラ [詳細] 1週間無料 0円 1260円 5250円 123円 なし
フレシャス [詳細] なし 0円 1100円 0円 137円 5250円(1年未満)
ドリームウォーター [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(1年未満)
ワンウェイウォーター [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(1年未満)
アクアリズム [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(1年未満)
コスモウォーター [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(1年未満)
京の岩清水 [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(1年未満)
エターナル [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(2年未満)
オーケンウォーター [詳細] なし 0円 1680円 0円 140円 5250円(1年未満)
宅水便のキララ [詳細] 2週間無料 1000円 1260円 0円 146円 なし
ナチュレ天のめぐみ [詳細] なし 800円 880円 0円 148円 なし
アクアセレクト [詳細] 20日間無料 500円 1200円 0円 149円 なし
エフィールウォーター [詳細] 1週間500円 735円 1470円 0円 151円 満期までの残額支払い
富士青龍水 [詳細] なし 0円 1955円 0円 162円 5250円(1年未満)
クリティア [詳細] なし 500円 1700円 0円 162円 5250円(1年未満)
アクアクララ [詳細] 1週間無料 1050円 1050円 0円 164円 なし
*2010年2月8日時点の情報です。
*上記の比較表は、各業者の1Lあたりの単価が最も安くなる商品を想定しています。
*1L単価はサーバーレンタル料、水の価格、メンテナンス料をすべて込みで計算しています。
  したがって、業者サイトにて掲載されている500ml単価や1L単価とは異なる場合があります。
  1L単価は月々の最低注文数を想定していますので、水を多く頼めば頼むほど実際の1L単価は上記よりも安くなります。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!